江西英特麗貼片加工廠生產設備
CMW500無線通信測試儀簡介
CMW500 是無線綜測儀, CMW500 可用在產品開發和生產的所有階段,支持所有常見蜂窩和非蜂窩無線技術。
CMW500 可支持和測試所有協議層 —— 包括從射頻到端到端數據。
CMW500 可處理以下任務:
● 無線標準和廣播技術,例如 LTE (包括 MIMO )、 WLAN 或 DVB-T 和 RAT 之間相關測量
● 覆蓋開發、檢驗和生產所有階段
● 覆蓋所有協議層,包括從射頻測試和協議測試到端到端應用測試
● 模塊測試、系統和集成測試、回歸測試、一致性測試和生產測試
R&S?CMW500 適合使用的多種無線技術 | |||||
技術 | 射頻發生器 | 射頻分析儀 | 網絡模擬 | 協議測試 | 端到端應用測試 |
LTE FDD | ● | ● | ● | ● | ● |
LTE TDD (TD-LTE) | ● | ● | ● | ● | ● |
Mobile WiMAXTM | ● | ● | ● | ● | |
CDMA2000?1xRTT | ● | ● | ● | ● | |
CDMA2000?1xEV-DO | ● | ● | ● | ● | |
TD-SCDMA | ● | ● | |||
WCDMA/HSPA+ | ● | ● | ● | ● | ● |
GSM/GPRS/EDGE/EDGE Evolution | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS | ● | ||||
Bluetooth | ● | ● | |||
WLAN a/b/g/n | ● | ● | |||
DVB-T | ● | ||||
T-DMB | ● | ||||
MediaFLOTM | ● | ||||
CMMB | ● | ||||
FM stereo | ● |
151-1810-5624
尹先生